Ez Sensor Soft de Vatech
En comparación con el sensor intraoral rígido, el nivel de dolor se ha reducido en un 40%.
ESPECIFICACIÓN
Detector | CMOS |
---|---|
Tamaño de píxel | 14,8 μm |
Resolución teórica | 33,7 lp / mm |
Gama dinámica | 12 bit |
Dimensiones (WxLxT) | 32.5 x 44.0 x 5.5 mm [2.0 30.6 x 40.8 x 5.5 mm [1.5 37.8 x 26.6 x 5.5 [1.0] |
Área activa (WxL) | 25,9 x 35,9 mm [2,0 23,9 x 33,0 mm [1,5 20,0 x 30,0 mm [1,0] |
Material exterior | Silicona (Biocompatibilidad) |
Longitud total del cable | 2,7 m |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.